DMIT方案大全

DMIT的套餐比较多,不熟悉的朋友看起来估计晕晕的,这里将所有常规套餐列出,一目了然。

个人比较推荐的几个套餐已经用橙黄色标出。

位置 网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
洛杉矶 CN2 GIA (高端) LAX.Pro.MALIBU 1核 1 GB 10 GB SSD 1000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $49.9/年
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.TINY 1核 1 GB 20 GB SSD 800 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $28.88/季度
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.SHAREv2 1核 1 GB 20 GB SSD 2000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $48.88/季度
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.Pocket 1核 1 GB 40 GB SSD 1500 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 4 Gbps $14.9/月
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.STARTER 2核 1 GB 40 GB SSD 3000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 4 Gbps $29.9/月
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.MINI 2核 2 GB 80 GB SSD 5000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 4 Gbps $58.88/月
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.MICROv3 4核 4 GB 80 GB SSD 7000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $74.99/月
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.MEDIUMv2 4核 8 GB 160 GB SSD 14000 GB 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $168.88/月
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.LARGE 8核 16 GB 320 GB SSD 25000 GB 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $338.88/月
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.GIANT 8核 24 GB 640 GB SSD 50000 GB 3 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $619.99/月
位置 网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
洛杉矶 高防CN2 GIA PVM.LAX.sPro.CREATOR 2核 2 GB 20 GB SSD 1500 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $56.99/季度
位置 网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.uMINI 2核 2 GB 20 GB SSD 无限流量 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 30Mbps $179.99/月
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.uMICRO 4核 8 GB 50 GB SSD 无限流量 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 50Mbps $299.99/月
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.uMEDIUM 4核 8 GB 80 GB SSD 无限流量 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $599.99/月
洛杉矶 CN2 GIA (高端) PVM.LAX.Pro.uLARGE 8核 16 GB 100 GB SSD 无限流量 2 IPv4 & 1 IPv6 /64 200Mbps $999.99/月
网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
圣何塞 标准线路 PVM.SJC.WEE 1核 0.5 GB 10 GB SSD 1000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $36.9/年
圣何塞 标准线路 PVM.SJC.TINY 1核 0.75 GB 10 GB SSD 2000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $6.9/月
圣何塞 标准线路 PVM.SJC.STARTER 1核 1.5 GB 20 GB SSD 4000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $12.9/月
圣何塞 标准线路 PVM.SJC.MINI 2核 2 GB 40 GB SSD 8000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 2 Gbps $21.9/月
圣何塞 标准线路 PVM.SJC.MICRO 2核 4 GB 80 GB SSD 16000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 2 Gbps $32.9/月
圣何塞 标准线路 PVM.SJC.MEDIUM 4核 4 GB 120 GB SSD 32000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 3 Gbps $49.9/月
圣何塞 标准线路 PVM.SJC.LARGE 4核 8 GB 200 GB SSD 64000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 3 Gbps $99.9/月
圣何塞 标准线路 PVM.SJC.GIANT 8核 16 GB 400 GB SSD 128000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 4 Gbps $199.9/月
位置 网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
圣何塞 标准/不限流量 PVM.SJC.UNMETERED 1核 2 GB 10 GB SSD 无限流量 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 80Mbps $44.9/月
位置 网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
香港 国际线路 HKG.T1.WEE 1核 0.5 GB 10 GB SSD 1000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 4 Gbps $36.9/年
香港 国际线路 HKG.T1.WEEv2 (Alpha Test) 1核 1 GB 20 GB SSD 1000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 4 Gbps $36.9/年
香港 国际线路 HKG.T1.TINY 1核 0.75 GB 10 GB SSD 2000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 4 Gbps $6.9/月
香港 国际线路 HKG.T1.TINYv2 (Alpha Test) 1核 1 GB 20 GB SSD 2000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 4 Gbps $51.52/年
香港 国际线路 HKG.T1.STARTER 1核 1.5 GB 20 GB SSD 4000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $12.90/月
香港 国际线路 HKG.T1.STARTERv2 (Alpha Test) 1核 2 GB 40 GB SSD 4000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $85.14/年
香港 国际线路 HKG.T1.MINI 2核 2 GB 40 GB SSD 8000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $21.90/月
香港 国际线路 HKG.T1.MINIv2 (Alpha Test) 2核 2 GB 60 GB SSD 8000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $144.54/年
香港 国际线路 HKG.T1.MICRO 2核 4 GB 80 GB SSD 16000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $32.90/月
香港 国际线路 HKG.T1.MICROv2 (Alpha Test) 4核 4 GB 80 GB SSD 16000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $217.14/年
香港 国际线路 HKG.T1.MEDIUM 4核 4 GB 120 GB SSD 32000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $49.90/月
香港 国际线路 HKG.T1.MEDIUMv2 (Alpha Test) 4核 8 GB 160 GB SSD 32000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $329.24/年
香港 国际线路 HKG.T1.LARGE 4核 8 GB 200 GB SSD 64000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $99.90/月
香港 国际线路 HKG.T1.LARGEv2 (Alpha Test) 8核 16 GB 320 GB SSD 64000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $659.34/年
香港 国际线路 HKG.T1.GIANT 8核 16 GB 400 GB SSD 128000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $199.90/月
香港 国际线路 HKG.T1.GIANTv2 (Alpha Test) 8核 24 GB 640 GB SSD 128000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 10 Gbps $1319.34/年
位置 网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
香港 CN2 GIA (高端) HKG.Pro.VICTORIAv2 (Alpha Test) 1核 2 GB 60 GB SSD 500 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 300Mbps $298.88/年
香港 CN2 GIA (高端) HKG.Pro.LOKMACHAUv2 (Alpha Test) 2核 2 GB 80 GB SSD 600 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 300Mbps $358.88/年
香港 CN2 GIA (高端) PVM.HKG.Pro.TINY 1核 0.75 GB 10 GB SSD 200 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 40Mbps $39.9/月
香港 CN2 GIA (高端) PVM.HKG.Pro.STARTER 1核 1.5 GB 20 GB SSD 500 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $69.9/月
香港 CN2 GIA (高端) PVM.HKG.Pro.MINI 2核 2 GB 40 GB SSD 800 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $109.90/月
香港 CN2 GIA (高端) PVM.HKG.Pro.MICRO 2核 4 GB 40 GB SSD 1000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $139.90/月
香港 CN2 GIA (高端) PVM.HKG.Pro.MEDIUM 4核 4 GB 60 GB SSD 1500 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 200Mbps $179.90/月
香港 CN2 GIA (高端) PVM.HKG.Pro.LARGE 4核 8 GB 100 GB SSD 2000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 200Mbps $239.90/月
香港 CN2 GIA (高端) PVM.HKG.Pro.GIANT 8核 16 GB 100 GB SSD 4000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 500Mbps $499.90/月
位置 网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
香港 标准线路 PVM.HKG.Lite.TINY 1核 0.75 GB 10 GB SSD 2000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $6.9/月
香港 标准线路 PVM.HKG.Lite.STARTER 1核 1.5 GB 20 GB SSD 4000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $12.9/月
香港 标准线路 PVM.HKG.Lite.MINI 2核 2 GB 40 GB SSD 6000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 2 Gbps $21.9/月
香港 标准线路 PVM.HKG.Lite.MICRO 2核 4 GB 60 GB SSD 8000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 2 Gbps $32.9/月
香港 标准线路 PVM.HKG.Lite.MEDIUM 4核 4 GB 80 GB SSD 12000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 3 Gbps $49.9/月
香港 标准线路 PVM.HKG.Lite.LARGE 4核 8 GB 100 GB SSD 22000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 3 Gbps $99.9/月
香港 标准线路 PVM.HKG.Lite.GIANT 8核 16 GB 200 GB SSD 44000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 4 Gbps $199.9/月
位置 网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
东京 CN2 GIA (高端) PVM.TYO.Pro.TINY 1核 0.75 GB 15 GB SSD 300 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $19.9/月
东京 CN2 GIA (高端) PVM.TYO.Pro.STARTER 1核 1.5 GB 20 GB SSD 500 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $32.9/月
东京 CN2 GIA (高端) PVM.TYO.Pro.MINI 2核 2 GB 40 GB SSD 1000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $69.9/月
东京 CN2 GIA (高端) PVM.TYO.Pro.MICRO 2核 4 GB 40 GB SSD 2000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $139.9/月
东京 CN2 GIA (高端) PVM.TYO.Pro.MEDIUM 4核 4 GB 60 GB SSD 3000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $199.9/月
东京 CN2 GIA (高端) PVM.TYO.Pro.LARGE 4核 8 GB 100 GB SSD 5000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $329.9/月
东京 CN2 GIA (高端) PVM.TYO.Pro.GIANT 8核 16 GB 200 GB SSD 10000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 100Mbps $659.9/月
位置 网络类型 实例名称 CPU 内存 硬盘容量 每月流量 IPv4/IPv6 带宽 价格&链接
东京 标准线路 PVM.TYO.Lite.TINY 1核 0.75 GB 10 GB SSD 2000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $6.9/月
东京 标准线路 PVM.TYO.Lite.STARTER 1核 1.5 GB 20 GB SSD 4000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 1 Gbps $12.9/月
东京 标准线路 PVM.TYO.Lite.MINI 2核 2 GB 40 GB SSD 6000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 2 Gbps $21.9/月
东京 标准线路 PVM.TYO.Lite.MICRO 2核 4 GB 60 GB SSD 8000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 2 Gbps $32.9/月
东京 标准线路 PVM.TYO.Lite.MEDIUM 4核 4 GB 80 GB SSD 12000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 3 Gbps $49.9/月
东京 标准线路 PVM.TYO.Lite.LARGE 4核 8 GB 100 GB SSD 22000 GB 1 IPv4 & 1 IPv6 /64 3 Gbps $99.9/月